| 제40기 결 산 공 고 재 무 상 태 표 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 | |||
| [자 산] | [부 채] | |||||
| I. 유 동 자 산 | 130,386,631,288 | I. 유 동 부 채 | 237,048,367,567 | |||
| 1. 현금 및 현금성자산 | 1,350,066,612 | 1. 매 입 채 무 | 39,338,944,118 | |||
| 2. 단 기 금 융 자 산 | 422,975,000 | 2. 단 기 차 입 금 | 168,123,045,728 | |||
| 3. 매 출 채 권 | 46,926,807,040 | 3. 당 기 법 인 세 부 채 | 2,531,660,467 | |||
| 4. 기 타 수 취 채 권 | 5,966,019,140 | 4. 유 동 성 장 기 부 채 | 15,253,591,039 | |||
| 5. 재 고 자 산 | 71,823,414,726 | 5. 기 타 금 융 부 채 | 11,362,757,561 | |||
| 6. 기타유동자산 | 3,897,348,770 | 6.기타유동부채 | 438,368,654 | |||
| II. 비 유 동 부 채 | 66,374,509,327 | |||||
| II. 비 유 동 자 산 | 319,761,550,150 | 1. 장기차입금 | 29,148,971,461 | |||
| 1. 장 기 금 융 자 산 | 439,094,771 | 2.확정급여부채 | 36,168,846,038 | |||
| 2. 장 기 매 출 채 권 | 17,659,690,953 | 3. 기 타 비 유 동 부채 | 1,056,691,828 | |||
| 3. 관계기업및종속기업투자 | 66,753,804,969 | 부채총계 | 303,422,876,894 | |||
| 4. 유 형 자 산 | 187,574,158,921 | [자 본] | ||||
| 5. 무 형 자 산 | 1,721,498,774 | Ⅰ자본금 | 10.850.000.000 | |||
| 6. 장 기 기 타 수 취 채 권 | 34,433,812,121 | Ⅱ자본잉여금 | 45,412,277,641 | |||
| 7. 이 연 법 인 세 자 산 | 11,179,489,641 | Ⅲ이익잉여금 | -1,058,218,065 | |||
| II. 자 본 총계 | 146,725,304,544 | |||||
| 자산총계 | 450,148,181,438 | 부채와자본총계 | 450,148,181,438 | |||
주 식 회 사 디 아 이 씨
| 제40기 결 산 공 고 연 결 재 무 상 태 표 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 | |||
| I. 유 동 자 산 | 217,723,617,890 | I. 유 동 부 채 | 330,385,278,552 | |||
| 1. 현금 및 현금성자산 | 6,197,466,834 | 1. 매 입 채 무 | 49,269,313,639 | |||
| 2. 단 기 금 융 자 산 | 943,339,745 | 2. 단 기 차 입 금 | 243,409,120,875 | |||
| 3. 매 출 채 권 | 83,386,480,103 | 3. 당 기 법 인 세 부 채 | 3,836,156,309 | |||
| 4. 기 타 수 취 채 권 | 1,195,802,454 | 4. 유 동 성 장 기 부 채 | 17,429,488,266 | |||
| 5. 재 고 자 산 | 112,950,599,955 | 5. 기 타 금 융 부 채 | 15,815,561,855 | |||
| 6. 기타 유동 자산 | 13,049,928,799 | 6. 기타 유동 부채 | 625,637,608 | |||
| Ⅱ비유동부채 | 79,864,042,100 | |||||
| II. 비 유 동 자 산 | 368,079,326,871 | 1.장기차입금 | 38,114,780,357 | |||
| 1. 장 기 금 융 자 산 | 1,304,766,312 | 2.확정급여부채 | 40,404,916,361 | |||
| 2. 징 기 매 출 채 권 | 2. 장기기타금융부채 | 1,344,345,382 | ||||
| 3. 유 형 자 산 | 345,836,338,207 | 4.기타비유동부채 | ||||
| 4. 무 형 자 산 | 6,032,557,229 | 부채총계 | 410,249,320,652 | |||
| 5. 장 기 기 타 수 취 채 권 | 3,335,202,126 | [자본] | ||||
| 6. 이 연 법 인 세 자 산 | 11,570,462,997 | 자 본 | ||||
| I. 지 배 기 업 소 유 지 분 | 147,735,579,646 | |||||
| 1. 자 본 금 | 10.850.000.000 | |||||
| 2. 자 본 잉 여 금 | 48,533,193,825 | |||||
| 3. 기 타 자 본 | ▲2,008,732,163 | |||||
| 4. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액 | 8,524,689,446 | |||||
| 5. 이 익 잉 여 금 | 81,836,428,538 | |||||
| II. 비 지 배 지 분 | 27,818,044,463 | |||||
| 자 본 총 계 | 175,553,624,109 | |||||
| 자 산 총 계 | 585,802,944,761 | 부 채 와 자 본 총 계 | 585,802,944,761 | |||
주 식 회 사 디 아 이 씨